第53回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会(女子B)
女子Bパート
- 優 勝 福岡大若葉
- 第2位 中村学園女子
- 第3位 佐賀北・大分商業
3月19日(日)準決勝
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 佐賀北 | 12 | 19 | 23 | 17 | 71 |
| 中村学園女子 | 25 | 16 | 19 | 15 | 75 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 大分商業 | 7 | 4 | 17 | 15 | 43 |
| 福岡大若葉 | 24 | 23 | 28 | 27 | 102 |
決勝
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 中村学園女子 | 16 | 19 | 18 | 14 | 67 |
| 福岡大若葉 | 22 | 19 | 16 | 20 | 77 |
3月18日(土)1回戦
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 長崎日大 | 14 | 12 | 21 | 16 | 63 |
| 中津北 | 14 | 2 | 8 | 10 | 34 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 普天間 | 3 | 8 | 12 | 25 | 48 |
| 佐賀北 | 24 | 20 | 13 | 20 | 77 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 熊本国府 | 12 | 10 | 18 | 5 | 45 |
| 中村学園女子 | 13 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 鳳凰 | 12 | 18 | 5 | 21 | 56 |
| 日章学園 | 25 | 14 | 15 | 12 | 66 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 大分商業 | 19 | 13 | 10 | 12 | 54 |
| 熊本第一 | 16 | 11 | 6 | 13 | 46 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 佐賀商業 | 15 | 26 | 25 | 15 | 81 |
| 鹿児島純心女子 | 21 | 12 | 15 | 17 | 65 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| KBC学園未来 | 20 | 35 | 14 | 27 | 96 |
| 宮崎南 | 27 | 12 | 24 | 16 | 79 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 島原中央 | 6 | 17 | 15 | 13 | 51 |
| 福岡大若葉 | 26 | 12 | 31 | 17 | 86 |
2回戦
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 長崎日大 | 15 | 11 | 13 | 22 | 61 |
| 佐賀北 | 12 | 21 | 15 | 21 | 69 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 中村学園女子 | 20 | 19 | 22 | 16 | 77 |
| 日章学園 | 17 | 12 | 12 | 20 | 61 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 大分商業 | 10 | 10 | 17 | 17 | 54 |
| 佐賀商業 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| KBC学園未来 | 12 | 6 | 12 | 11 | 41 |
| 福岡大若葉 | 19 | 23 | 20 | 26 | 88 |