第53回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会(男子B)

男子Bパート

  • 優 勝 長崎西
  • 第2位 豊見城
  • 第3位 鹿児島工業・宗像

3月19日(日)準決勝

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
鹿児島工業 10 14 13 18 55
豊見城 14 12 15 21 62
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
長崎西 22 20 20 15 77
宗像 8 15 21 24 68

決勝

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
豊見城 16 19 14 13 62
長崎西 16 13 21 15 65

3月18日(土)1回戦

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
鹿児島工業 23 11 20 13 67
宮崎工業 6 8 12 18 44
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
大分豊府 22 15 8 18 63
熊本工業 27 26 19 23 95
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
東福岡 21 18 23 21 83
長崎工業 18 23 23 14 78
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
豊見城 21 20 17 12 70
唐津工業 16 5 7 30 58
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
大分舞鶴 17 13 10 13 53
武雄 8 9 5 10 32
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
宗像 27 21 22 21 91
都城工業 21 17 26 22 86

2回戦

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
鹿児島工業 18 26 26 7 77
熊本工業 16 7 10 20 53
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
東福岡 18 11 9 21 59
豊見城 9 19 27 17 72
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
コザ 12 15 17 14 59
長崎西 22 22 26 28 98
チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
大分舞鶴 9 7 14 16 46
宗像 21 24 13 17 75